Friday Night Results – 04/12/2020
Female / Age Group | Male / Age Group |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
17 | 17 |
Compiled Results – 13/11/2020 to 27/11/2020
Female / Age Group | Male / Age Group |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
17 | 17 |
Compiled Results – 23/10/2020 to 06/11/2020
(including Javelin and 3000m on the 17th of November)
Female / Age Group | Male / Age Group |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
17 | 17 |
Compiled Results – 2/10/2020 to 20/10/20
Female / Age Group | Male / Age Group |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
17 | 17 |
Compiled Results – 4/09/2020 to 22/09/2020
Female / Age Group | Male / Age Group |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
17 | 17 |